BKM Express aracılığı ile ödeme işleminin başlatılacağı metottur. İşlem sonucu dönen Redirect_URL parametresine yönlendirme yapılır ve BKM Express’e giriş yapılarak ödeme işlemi başlar.
Payment_Hash Değeri Hesaplama:
Bu servisin SHA2B64 metodu, parametresine gönderdiğiniz değer sonucunda, bu değeri hashleyip Base64String e çevirir. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi, bu parametreleri yazılım dilinize uygun string birleştirme yöntemi kullanarak birleştiriniz ve SHA2B64 metoduna gönderiniz. Elde ettiğiniz sonuç Payment_Hash değeridir. Payment_Hash’i oluşturacak parametre formatlarını, Gönderilecek Parametreler tablosuna bakarak oluşturunuz. (Amount değerinin virgüllü olması gibi)
Dim Islem_Guvenlik_Hash2B64$ = SHA2B64(G.CLIENT_CODE & GUID & Amount &
Order_ID & Error_URL & Success_URL)
Parametre | Zorunlu | Tip | Uzunluk | Açıklama |
---|---|---|---|---|
G | Evet | Nesne | - | ST_WS_Guvenlik Nesnesi |
GUID | Evet | String | 36 | Üye İşyerine ait Anahtar |
Customer_Info | Hayır | String | 100 | Üye İşyeri müşterisi ad soyad/firma adı |
Customer_GSM | Evet | String | 10 | Üye İşyeri müşterisi GSM No, başında 0 olmadan (5xxxxxxxxx) |
Error_URL | Evet | String | 250 | Ödeme işlemi başarısız olursa yönlenecek sayfa adresi |
Success_URL | Evet | String | 250 | Ödeme işlemi başarılı olırsa yönlenecek sayfa adresi |
Order_ID | Evet | String | - | Siparişe özel tekil ID. Bu değeri daha önce gönderdiyseniz sistem yeni Siparis_ID atar. İşlem sonucunda bu Siparis_ID yi döner. |
Order_Description | Hayır | String | 250 | Siparişe ait açıklama |
Amount | Evet | String | - | Sipariş Tutarı, (sadece virgüllü kuruş formatında 1000,50) |
Payment_Hash | Evet | String | - | Ödeme Hash Değeri |
Transaction_ID | Hayır | String | - | İşleme ait Sipariş ID haricinde tekil ID, opsiyoneldir. |
IPAddress | Evet | String | 250 | IP Adresi |
Referrer_URL | Hayır | String | 256 | Ödemenin gerçekleştiği sayfanın URLsi. |
Parametre | Tip | Uzunluk | Açıklama |
---|---|---|---|
Response_Code | Integer | - | İşlem sonucu |
Response_Message | String | - | İşlem sonuç açıklama |
Redirect_URL | String | - | BKM Express URL si |
ST_TP_Islem_Odeme_BKM nesnesinden alacağınız Response_Code parametresi “0” dan büyükse, BKM Express ile Ödeme işlemini başlatmak için Redirect_URL parametresine yönlendirme yapınız. İşlemin başarılı veya başarısız olma durumunda Hata_URL veya Basarili_URL değerlerine POST sağlanır.
POST Parametreleri
Parametre | Açıklama |
---|---|
TURKPOS_RETVAL_Sonuc | Sonuç değeri |
TURKPOS_RETVAL_Sonuc_Str | Sonuç açıklaması |
TURKPOS_RETVAL_GUID | Üye İşyeri ait anahtarı |
TURKPOS_RETVAL_Islem_Tarih | İşlem Tarihi |
TURKPOS_RETVAL_Dekont_ID | Dekont Numarası |
TURKPOS_RETVAL_Tahsilat_Tutari | Müşteriden tahsil edilen tutar |
TURKPOS_RETVAL_Odeme_Tutari | Net tutar. Tahsilat tutarından komisyon tutarının çıkarılmış halidir. |
TURKPOS_RETVAL_Siparis_ID | Servise gönderdiğiniz işleme ait tekil Siparis_ID |
TURKPOS_RETVAL_Islem_ID | Servise gönderdiğiniz Islem_ID |
TURKPOS_RETVAL_Banka_Sonuc_Kod | Kod banka hatasını dönmektedir. |
TURKPOS_RETVAL_Sonuc < 0 ise TURKPOS_RETVAL_Dekont_ID “0” döner.TURKPOS_RETVAL_Dekont_ID değeri “0” dan büyük olduğu durumlarda kredi kartından çekim işlemi tamamlanmış anlamına gelir.