Firma tarafından üye işyerine özel verilmiş sanal pos oranları listelenir. Üye işyeri bu oranlar üzerinde değişiklik yapabilir (Kullanıcı Pos Oranları).
Parametre | Zorunlu | Tip | Uzunluk | Açıklama |
---|---|---|---|---|
G | Evet | Nesne | - | ST_WS_Guvenlik Nesnesi |
GUID | Evet | String | 36 | Üye İşyerine ait Anahtar |
Parametre | Tip | Uzunluk | Açıklama |
---|---|---|---|
Sonuc | Integer | - | İşlem sonucu |
Sonuc_Str | String | - | İşlem sonuç açıklama |
DT_Bilgi | Nesne | - | Sanal Pos oran listesi |
BİLGİ : MO_x : Üye İşyeri Oranı
DT_Bilgi Nesnesi
Parametre | Tip | Uzunluk | Açıklama |
---|---|---|---|
Ozel_Oran_ID | Long | - | Özel Oran ID si |
GUID | String | 36 | Üye İşyerine ait Anahtar |
Tarih_Bas | String | 10 | Özel Oranların aktif olacağı tarih (Örn. dd.MM.yyyy) |
Tarih_Bit | String | 10 | Özel Oranların pasif olacağı tarih (Örn. dd.MM.yyyy) |
SanalPOS_ID | Integer | 4 | Sanal Pos numarası |
Kredi_Karti_Banka | String | 20 | Kredi Kartı Markası (Bonus, Axess vs) |
Kredi_Karti_Banka_Gorsel | String | - | Kredi Kartı Marka Görseli |
MO_01 | String | - | Tek Çekim Oranı |
MO_02 | String | - | 2. Taksit Oranı |
MO_03 | String | - | 3. Taksit Oranı |
MO_04 | String | - | 4. Taksit Oranı |
MO_05 | String | - | 5. Taksit Oranı |
MO_06 | String | - | 6. Taksit Oranı |
MO_07 | String | - | 7. Taksit Oranı |
MO_08 | String | - | 8. Taksit Oranı |
MO_09 | String | - | 9. Taksit Oranı |
MO_10 | String | - | 10. Taksit Oranı |
MO_11 | String | - | 11. Taksit Oranı |
MO_12 | String | - | 12. Taksit Oranı |
Herhangi bir taksit oranı -1 veya -2 ise diğer bir deyişle “0” dan küçük olduğu durumlarda bu taksit seçeneği o kart markası için kullanılamaz demektir.
ST_TP_Islem_Odeme_BKM nesnesinden alacağınız Response_Code parametresi “0” dan büyükse, BKM Express ile Ödeme işlemini başlatmak için Redirect_URL parametresine yönlendirme yapınız. İşlemin başarılı veya başarısız olma durumunda Hata_URL veya Basarili_URL değerlerine POST sağlanır.