Saklanmış kredi kartından tahsilat yapmak için kullanılır.
Parametre | Zorunlu | Tip | Uzunluk | Açıklama |
---|---|---|---|---|
G | Evet | Nesne | - | ST_WS_Guvenlik Nesnesi |
GUID | Evet | String | 36 | ParamPOS GUID değeri |
KS_GUID | Evet | String | 36 | KS_Kart_Ekle metodundan dönen GUID değeri |
CVV | Hayır | String | 3 | 3D işlemler için girilmelidir. Nonsecure işlemler için boş geçilebilir. |
KK_Sahibi_GSM | Evet | String | 10 | Kredi Kartı Sahibi GSM No, Başında 0 olmadan (5xxxxxxxxx) |
Hata_URL | Evet | String | 250 | Ödeme işlemi başarısız olursa yönlenecek sayfa adresi |
Basarili_URL | Evet | String | 250 | Ödeme işlemi başarılı olursa yönlenecek sayfa adresi |
Siparis_ID | Evet | String | - | Siparişe özel tekil ID. Bu değeri daha önce gönderdiyseniz sistem yeni Siparis_ID atar. İşlem sonucunda bu Siparis_ID yi döner. |
Siparis_Aciklama | Hayır | String | 250 | Siparişe ait açıklama |
Taksit | Evet | Integer | 2 | Seçilen Taksit Sayısı. Tek çekim için 1 gönderiniz. |
Islem_Tutar | Evet | String | - | İşlem Tutarı |
Toplam_Tutar | Evet | String | - | Komisyon Dahil Sipariş Tutarı, (sadece virgüllü kuruş formatında 1000,50) |
Islem_Guvenlik_Tip | Evet | String | 2 | NS (NonSecure) veya 3D gönderilir. |
Islem_ID | Hayır | String | - | İşleme ait Sipariş ID haricinde tekil ID, opsiyoneldir |
IPAdr | Evet | String | 256 | IP Adresi |
Ref_URL | Hayır | String | 256 | Ödemenin gerçekleştiği sayfanın URLsi |
Data1 | Hayır | String | 250 | Extra Alan 1 |
Data2 | Hayır | String | 250 | Extra Alan 3 |
Data3 | Hayır | String | 250 | Extra Alan 3 |
Data4 | Hayır | String | 250 | Extra Alan 4 |
KK_Islem_ID | Hayır | String | 200 | Saklanacak Kredi Kartına ait tarafınızdan iletilen tekil ID değeri |
Parametre | Tip | Uzunluk | Açıklama |
---|---|---|---|
Sonuc | Integer | 1 | Sonuç Değeri |
Sonuc_Str | String | 150 | Sonuç Açıklama, Sonuc Parametresi > 0 ise İşlem Başarılı, aksi halde başarısız. |
UCD_URL | String | 150 | URL bilgisi, Nonsecure işlemler için bu alanda “NONSECURE” dönülür. |
Islem_ID | Long | - | 3D URL İşlem ID bilgisi. Nonsecure işlemler için “Dekont_ID” değeri dönülür. |
Islem_Guvenlik_Tip = “NS” ise işlemin başarılı olduğu aşağıdaki kurala göre anlaşılır.
Sonuc > 0 ve UCD_URL=”Nonsecure” ve Islem_ID > 0 ise İŞLEM BAŞARILIDIR.
POST Parametreleri:
Parametre | Açıklama |
---|---|
TURKPOS_RETVAL_Sonuc | Sonuç değeri |
TURKPOS_RETVAL_Sonuc_Str | Sonuç açıklaması |
TURKPOS_RETVAL_GUID | Üye İşyeri ait anahtar |
TURKPOS_RETVAL_Islem_Tarih | İşlem Tarihi |
TURKPOS_RETVAL_Dekont_ID | Dekont Numarası |
TURKPOS_RETVAL_Tahsilat_Tutari | Müşteriden tahsil edilen tutar |
TURKPOS_RETVAL_Odeme_Tutari | Net tutar. Tahsilat tutarından komisyon tutarının çıkarılmış halidir. |
TURKPOS_RETVAL_Siparis_ID | Servise gönderdiğiniz işleme ait tekil Siparis_ID |
TURKPOS_RETVAL_Islem_ID | Servise gönderdiğiniz Islem_ID |
TURKPOS_RETVAL_Ext_Data | Metottaki Data1, Data2, Data3, Data4, Data5 parametrelerinin “|” ile birleştirilmiş hali döner. Ext_Data = Data1 & "|" & Data2 & "|" & Data3 & "|" & Data4 & "|" & Data5 |
TURKPOS_RETVAL_Sonuc < 0 ise TURKPOS_RETVAL_Dekont_ID “0” döner. TURKPOS_RETVAL_Dekont_ID değeri “0” dan büyük olduğu durumlarda kredi kartından çekim işlemi tamamlanmış anlamına gelir.
Sonuc > 0 ise UCD_URL nin 'NONSECURE' eşitliği aranır. Eğer eşitse İşlem sonlanır. Islem_ID değeri Dekont No değeridir. Başarılı bir NonSecure işlemi için, Sonuc > 0, Islem_ID > 0 ve UCD_URL='NONSECURE' olmalıdır. Aksi durumda işlem başarısızdır. NONSECURE işlemin hatalı olması durumunda Sonuc_Str değer bankadan gelen hata mesajını döner.
Eğer UCD_URL <> 'NONSECURE' ise 3D işlemi gibi ele alınır.
Servislere gerçek ortamda HTTPS protokolü üzerinden erişilecektir.
İşlemlerin gerçekleşmesi için kurum internet çıkış IP adresi veya IP Blokları, web sitesi adresi iletilmeli ve tarafımızdan gerekli tanımlar yapılmalıdır.