Bu metot, dövizle işlem yapmak için kullanılır.
İşlem Hash Değeri Hesaplama:
Bu servisin SHA2B64 metodu, parametresine gönderdiğiniz değer sonucunda, bu değeri hashleyip Base64String e çevirir. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi, bu parametreleri yazılım dilinize uygun string birleştirme yöntemi kullanarak birleştiriniz ve SHA2B64 metoduna gönderiniz. Elde ettiğiniz sonuç Islem_Hash değeridir. Islem_Hash’i oluşturacak parametre ormatlarını, Gönderilecek Parametreler tablosuna bakarak oluşturunuz.(Islem_Tutar’ın virgüllü olması gibi)
Dim Islem_Hash$ = SHA2B64(G.CLIENT_CODE & GUID & Islem_Tutar &
Toplam_Tutar & Siparis_ID & Hata_URL & Basarili_URL)
Gönderilecek Parametreler:
Parametre | Zorunlu | Tip | Uzunluk | Açıklama |
---|---|---|---|---|
G | * | NS | - | ST_WS_Guvenlik Nesnesi |
Doviz_Kodu | * | I | - | Doviz_Kodu Kredi 1001 TurkPara - USD 1002 TurkPara - EUR |
GUID | * | N | 36 | Üye İşyerine ait Anahtar |
KK_Sahibi | * | N | 100 | Kredi Kartı Sahibi |
KK_No | * | N | 16 | Kredi Kartı numarası |
KK_SK_Ay | * | N | 2 | 2 hane Son Kullanma Ay |
KK_SK_Yil | * | N | 4 | 4 haneli Son Kullanma Yıl |
KK_CVC | * | N | 3 | CVC Kodu |
KK_Sahibi_GSM | * | N | 10 | Kredi Kartı Sahibi GSM No, Başında 0 olmadan (5xxxxxxxxx) |
Hata_URL | * | N | 256 | Ödeme işlemi başarısız olursayönlenecek sayfa adresi |
Basarili_URL | * | N | 256 | Ödeme işlemi başarılı olursa yönlenecek sayfa adresi |
Siparis_ID | * | N | 50 | Siparişe özel tekil ID. Bu değeri daha önce gönderdiyseniz sistem yeni Siparis_ID atar. İşlem sonucunda bu Siparis_ID yi döner. |
Siparis_Aciklama | N | 250 | Siparişe ait açıklama | |
Islem_Tutar | * | N | - | Sipariş Tutarı, (sadece virgüllü kuruş formatında 1000,50) |
Toplam_Tutar | * | N | - | Komisyon Dahil Sipariş Tutarı, (sadece virgüllü kuruş formatında 1000,50) |
Islem_Hash | * | N | - | İşlem Hash Değeri |
Islem_Guvenlik_Tip | * | NS | - | NS (NonSecure) veya 3D gönderilir. |
Islem_ID | N | - | İşleme ait Sipariş ID haricinde tekil ID, opsiyoneldir. | |
IPAdr | * | N | 50 | IP Adresi |
Ref_URL | N | 256 | Ödemenin gerçekleştiği sayfanın URLsi | |
Data1 | N | 250 | Extra Alan 1 | |
Data2 | N | 250 | Extra Alan 2 | |
Data3 | N | 250 | Extra Alan 3 | |
Data4 | N | 250 | Extra Alan 4 | |
Data5 | N | 250 | Extra Alan 5 |
* Zorunlu olmayan alanlar boş olarak gönderilmelidir.
Sonuç Parametreleri:
Parametre | Tip | Uzunluk | Açıklama |
---|---|---|---|
Islem_ID | L | - | SID Değeri |
UCD_URL | N | - | 3D URL si |
Sonuc | N | - | İşlem sonucu |
Sonuc_Str | N | - | İşlem sonuç açıklama |
Banka_Sonuc_Kod | I | - | Bankanın döndüğü kod |