İşlemin başarılı, başarısız, iptal veya iade durumunda olduğunu öğrenebilirsiniz.
TP_Islem_Odeme metodu sonrasında, kredi kartı 3D şifre bilgilerinin girilmesinin ardından işlemin başarılı veya başarısız olma durumuna göre, Basarili_URL veya Hata_URL’ye POST sırasında bir hata oluştuğunda da bu metot ile işlemin durumunu sorgulayabilirsiniz.
| Parametre | Zorunlu | Tip | Uzunluk | Açıklama |
|---|---|---|---|---|
| G | Evet | Nesne | - | ST_WS_Guvenlik Nesnesi |
| GUID | Evet | String | 36 | Üye İşyerine ait Anahtar |
| Dekont_ID | Evet | String | - | Başarılı işlem sonrası POST edilen Dekont_ID, opsiyoneldir. |
| Siparis_ID | Hayır | String | - | Başarılı işlem sonrası POST edilen Sipariş ID |
| Islem_ID | Hayır | String | - | TP_Islem_Odeme metoduna gönderilen İşlem ID, opsiyoneldir. |
| Parametre | Tip | Uzunluk | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Sonuc | Integer | - | İşlem sonucu |
| Sonuc_Str | String | - | İşlem sonuç açıklama |
| DT_Bilgi | Nesne | - | İşlem listesi |
DT_Bilgi Nesnesi
| Parametre | Tip | Uzunluk | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Odeme_Sonuc | String | - | Ödeme sonucu 1: Başarılı - 12: İptal - 13: İade |
| Odeme_Sonuc_Aciklama | String | - | Ödeme sonuç açıklama |
| Tarih | String | 20 | İşlemin gerçekleşme tarihi |
| Dekont_ID | String | - | Dekont Bilgisi, Başarısız ise “0” döner, başarılı ise “0” dan büyük döner. |
| Siparis_ID | String | - | Sipariş ID |
| Islem_ID | String | - | Metoda gönderilen Islem_ID si |
| Komisyon_Oran | String | - | Komisyon oranı |
| Komisyon_Tutar | String | - | Komisyon tutarı |
| Toplam_Tutar | String | - | Komisyon dahil Sipariş tutarı |
| Banka_Sonuc_Aciklama | String | - | Banka açıklaması |
| Taksit | Integer | 2 | Taksit bilgisi |
| Ext_Data | String | - | Ödeme Metodundaki Data1, Data2, Data3, Data4, Data5 alanlarının “ | ” ile birleştirilmiş hali döner. |
| Ortak_Odeme_ID | String | - | Ortak ödeme ID Değeri |
| Toplam_Iade_Tutar | String | - | Toplam İade tutarı |
| ID | String | - | ID Değeri |
| KK_No | String | 16 | Kredi Kartı numarası |
| Durum | String | 10 | İşlem Durumu SUCCESS - PARTIAL_REFUND - FAIL - BANK_FAIL - CANCEL - REFUND |
| Islem_Tipi | String | - | İşlem Türü SALE - PRE_AUTH - POST_AUTH |
| Islem_GUID | String | - | İşlem GUID Değeri |
Dekont_ID, Siparis_ID ve Islem_ID değerlerinden herhangi birini göndererek işlem durumunu sorgulayabilrisiniz.
Burada sadece Islem_ID ile sorgulama yapmak isterseniz, siparişlerinizde tekil Islem_ID gönderdiğinize emin olunuz.